Besi Kanal CNP

SIZEWEIGHT    
A        B        C        T
60    x 30   x 10   x 1,6    mm  -  6 M9,76     Kg
75    x 35   x 15   x 1,6    mm  -  6 M12,4     Kg
75    x 45   x 15   x 1,6    mm  -  6 M13,92   Kg
75    x 45   x 15   x 2,3    mm  -  6 M19,5     Kg
100  x 50   x 20   x 1,6    mm  -  6 M17,5     Kg
100  x 50   x 20   x 2,3    mm  -  6 M24,4     Kg
100  x 50   x 20   x 3,2    mm  -  6 M33,--     Kg
125  x 50   x 20   x 2,3    mm  -  6 M27,1     Kg
125  x 50   x 20   x 3,2    mm  -  6 M36,8     Kg
150  x 50   x 20   x 2,3    mm  -  6 M29,8     Kg
150  x 50   x 20   x 3,2    mm  -  6 M40,6     Kg
150  x 65   x 20   x 2,3    mm  -  6 M33,--     Kg
150  x 65   x 20   x 3,2    mm  -  6 M45,1     Kg
200  x 75   x 20   x 3,2    mm  -  6 M56,62   Kg
Share:

PT. MITRA SANJAYA PUTRA. Powered by Blogger.